de Smidt, Jan
Geburtsname | de Smidt, Jan |
Gramps-ID | I0082 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 79 Jahre, 3 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0157] | 18. September 1769 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod [E0158] | 12. Januar 1849 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Obervater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Marcus [I0084] | 1741 | 4. Dezember 1819 | |
Mutter | van Es, Maria Cornelia [I0085] | 15. August 1822 | ||
de Smidt, Jan | 18. September 1769 | 12. Januar 1849 | ||
Bruder | de Smidt, Cornelis [I0169] | 1778 | 5. August 1829 | |
Schwester | de Smidt, Ester [I0175] | 1770 | 21. Oktober 1834 | |
Bruder | de Smidt, Pieter [I0176] | 1773 | 1. Juni 1853 | |
Schwester | de Smidt, Adriana [I0178] | 1775 | 31. Januar 1863 |
Familien
Familie von de Smidt, Jan und de Maree, Maria [F0044] |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | de Maree, Maria [I0083] ( * 16. Oktober 1765 + 3. März 1837 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
de Smidt, Markus [I0179] | 30. Juni 1798 | 19. Oktober 1871 |
de Smidt, Jacoba [I0180] | 2. August 1799 | 7. März 1880 |
de Smidt, Jannis [I0080] | 22. Dezember 1800 | 6. Oktober 1828 |
de Smidt, Maria [I0181] | 17. Dezember 1801 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Metselaarsbaas |