de Smidt, Jannis
Geburtsname | de Smidt, Jannis |
Gramps-ID | I0080 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 27 Jahre, 9 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0152] | 22. Dezember 1800 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod [E0153] | 6. Oktober 1828 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Alturgroßvater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Jan [I0082] | 18. September 1769 | 12. Januar 1849 | |
Mutter | de Maree, Maria [I0083] | 16. Oktober 1765 | 3. März 1837 | |
de Smidt, Jannis | 22. Dezember 1800 | 6. Oktober 1828 | ||
Bruder | de Smidt, Markus [I0179] | 30. Juni 1798 | 19. Oktober 1871 | |
Schwester | de Smidt, Jacoba [I0180] | 2. August 1799 | 7. März 1880 | |
Schwester | de Smidt, Maria [I0181] | 17. Dezember 1801 |
Familien
Familie von de Smidt, Jannis und van Pienbroek, Jozina [F0043] |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | van Pienbroek, Jozina [I0081] ( * 14. Dezember 1799 + 27. Februar 1866 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
de Smidt, Jan [I0078] | 22. September 1822 | 27. April 1895 |
de Smidt, Jacobus Thomas [I0189] | 26. Februar 1824 | 26. August 1825 |
de Smidt, Levenloos Markus [I0193] | 4. Februar 1825 | 4. Februar 1825 |
de Smidt, Jacobus Thomas [I0190] | 3. Februar 1826 | 23. August 1882 |
de Smidt, Thomas Jacobus [I0191] | 27. April 1827 | |
de Smidt, Maria Pieternella [I0192] | 25. September 1828 | 17. Dezember 1828 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Horlogiemaker |