de Smidt, Cornelis
Geburtsname | de Smidt, Cornelis |
Gramps-ID | I0169 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 51 Jahre, 7 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0312] | 1778 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod [E0314] | 5. August 1829 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Oberonkel
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Marcus [I0084] | 1741 | 4. Dezember 1819 | |
Mutter | van Es, Maria Cornelia [I0085] | 15. August 1822 | ||
Bruder | de Smidt, Jan [I0082] | 18. September 1769 | 12. Januar 1849 | |
de Smidt, Cornelis | 1778 | 5. August 1829 | ||
Schwester | de Smidt, Ester [I0175] | 1770 | 21. Oktober 1834 | |
Bruder | de Smidt, Pieter [I0176] | 1773 | 1. Juni 1853 | |
Schwester | de Smidt, Adriana [I0178] | 1775 | 31. Januar 1863 |
Familien
Familie von de Smidt, Cornelis und van Fraijenhove, Adriana [F0089] |
||
Verheiratet | Ehefrau | van Fraijenhove, Adriana [I0170] ( * 1784 + ... ) |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Charpenter |