de Smidt, Markus
Geburtsname | de Smidt, Markus |
Gramps-ID | I0179 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 73 Jahre, 3 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0321] | 30. Juni 1798 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod [E0330] | 19. Oktober 1871 | Zaamslag, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Alturgroßonkel
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Jan [I0082] | 18. September 1769 | 12. Januar 1849 | |
Mutter | de Maree, Maria [I0083] | 16. Oktober 1765 | 3. März 1837 | |
Bruder | de Smidt, Jannis [I0080] | 22. Dezember 1800 | 6. Oktober 1828 | |
de Smidt, Markus | 30. Juni 1798 | 19. Oktober 1871 | ||
Schwester | de Smidt, Jacoba [I0180] | 2. August 1799 | 7. März 1880 | |
Schwester | de Smidt, Maria [I0181] | 17. Dezember 1801 |
Familien
Familie von de Smidt, Markus und Dees, Catharina Cornelia [F0095] |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Dees, Catharina Cornelia [I0185] ( * 1804 + ... ) | ||||||||||||||
|