de Smidt, Ester
Geburtsname | de Smidt, Ester |
Gramps-ID | I0175 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 64 Jahre, 9 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0315] | 1770 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod [E0316] | 21. Oktober 1834 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Obertante
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Marcus [I0084] | 1741 | 4. Dezember 1819 | |
Mutter | van Es, Maria Cornelia [I0085] | 15. August 1822 | ||
Bruder | de Smidt, Jan [I0082] | 18. September 1769 | 12. Januar 1849 | |
Bruder | de Smidt, Cornelis [I0169] | 1778 | 5. August 1829 | |
de Smidt, Ester | 1770 | 21. Oktober 1834 | ||
Bruder | de Smidt, Pieter [I0176] | 1773 | 1. Juni 1853 | |
Schwester | de Smidt, Adriana [I0178] | 1775 | 31. Januar 1863 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Dagloonster |