Grandidier, Marie
Geburtsname | Grandidier, Marie |
Gramps-ID | I0381 |
Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Halbstammurgroßtante zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Grandidier, Christoffle [I0376] | |||
Mutter | Perin, Katherine [I0375] | |||
Bruder | Grandidier, Jean [I0377] | |||
Bruder | Grandidier, David [I0378] | |||
Bruder | Grandidier, Daniel [I0379] | |||
Bruder | Grandidier, Pierre [I0380] | |||
Grandidier, Marie | ||||
Schwester | Grandidier, Judith [I0382] | |||
Schwester | Grandidier, Susanne [I0383] |
Familien
Familie von Bertrand, Cleophos und Grandidier, Marie [F0189] |
||
Verheiratet | Ehemann | Bertrand, Cleophos [I0385] ( * + ... ) |