Grandidier, Susanne
Geburtsname | Grandidier, Susanne |
Gramps-ID | I0383 |
Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Halbstammurgroßtante zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Grandidier, Christoffle [I0376] | |||
Mutter | Perin, Katherine [I0375] | |||
Bruder | Grandidier, Jean [I0377] | |||
Bruder | Grandidier, David [I0378] | |||
Bruder | Grandidier, Daniel [I0379] | |||
Bruder | Grandidier, Pierre [I0380] | |||
Schwester | Grandidier, Marie [I0381] | |||
Schwester | Grandidier, Judith [I0382] | |||
Grandidier, Susanne |
Familien
Familie von Colin, N.N. und Grandidier, Susanne [F0191] |
||
Verheiratet | Ehemann | Colin, N.N. [I0387] ( * + ... ) |