Grandidier, Judith
Geburtsname | Grandidier, Judith |
Gramps-ID | I0382 |
Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Halbstammurgroßtante zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Grandidier, Christoffle [I0376] | |||
Mutter | Perin, Katherine [I0375] | |||
Bruder | Grandidier, Jean [I0377] | |||
Bruder | Grandidier, David [I0378] | |||
Bruder | Grandidier, Daniel [I0379] | |||
Bruder | Grandidier, Pierre [I0380] | |||
Schwester | Grandidier, Marie [I0381] | |||
Grandidier, Judith | ||||
Schwester | Grandidier, Susanne [I0383] |
Familien
Familie von Jaquier, N.N. und Grandidier, Judith [F0190] |
||
Verheiratet | Ehemann | Jaquier, N.N. [I0386] ( * + ... ) |