Neeteson, Maria Sara
Geburtsname | Neeteson, Maria Sara |
Gramps-ID | I0231 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 71 Jahre, 9 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0388] | 29. März 1819 | Hontenisse, Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod [E0398] | 23. Januar 1891 | Hontenisse, Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Alturgroßmutter
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Neeteson, Charles [I0232] | 21. Juni 1772 | 26. Juli 1819 | |
Mutter | Adriaansen, Helena Cornelia [I0233] | 21. Oktober 1774 | 3. Januar 1838 | |
Neeteson, Maria Sara | 29. März 1819 | 23. Januar 1891 |
Familien
Familie von van Arenthals, Jacobus Johannes und Neeteson, Maria Sara [F0110] |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | van Arenthals, Jacobus Johannes [I0230] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
van Arenthals, Machiel Willem [I0236] | 28. Juli 1849 | 22. Juni 1894 |
van Arenthals, Helena Cornelia [I0121] | 19. April 1851 | |
van Arenthals, Jozina Maria [I0237] | 19. August 1854 | 28. Mai 1886 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Particuliere |