von Fircks, Friedrich Otto Werner
Geburtsname | von Fircks, Friedrich Otto Werner |
Gramps-ID | I0271 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 43 Jahre, 10 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0441] | 24. März 1839 | Rudbahren | ||
|
||||
Tod [E0442] | 17. Februar 1883 | Berlin, Berlin, Deutschland | ||
|
||||
Beerdigung [E0546] | ||||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Altgroßvater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | von Fircks, Friedrich Carl [I0273] | 4. August 1801 | 2. Januar 1848 | |
Mutter | von Behr, Dorothea Johanna Charlotte [I0274] | 20. April 1808 | 7. Mai 1868 | |
von Fircks, Friedrich Otto Werner | 24. März 1839 | 17. Februar 1883 |
Familien
Familie von von Fircks, Friedrich Otto Werner und op dem Hamme genannt Schoeppingk, Dorothea Baronesse [F0132] |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | op dem Hamme genannt Schoeppingk, Dorothea Baronesse [I0272] ( * 30. September 1850 + 10. Mai 1920 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
von Fircks, Alexandrine Christine Baronesse [I0256] | 12. Dezember 1880 | 1. August 1950 |