Hilbig, Klaus Franz Ernst
Geburtsname | Hilbig, Klaus Franz Ernst |
Gramps-ID | I0003 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 88 Jahre, 8 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0003] | 31. März 1934 | Breslau, Niederschlesien, Polen | ||
|
||||
Tod [E0004] | 26. Dezember 2022 | Bonn, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|
||||
Taufe [E0459] | 31. März 1934 | Breslau, Niederschlesien, Polen | ||
|
||||
Konfirmation/Firmung [E0460] | 10. April 1949 | Amberg, Regierungsbezirk Oberpfalz, Freistaat Bayern, Deutschland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Großvater
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hilbig, Kurt Hermann Herbert [I0110] | 11. Juli 1893 | 24. Januar 1945 | |
Mutter | Wuttke, Klara Selma [I0111] | 20. März 1906 | 26. Januar 1986 | |
Hilbig, Klaus Franz Ernst | 31. März 1934 | 26. Dezember 2022 | ||
Bruder | Hilbig, Ulrich Walter Erich [I0420] | 28. September 1937 | 5. März 2023 |
Familien
Familie von Hilbig, Klaus Franz Ernst und von Grandidier, Annette Alexandrine [F0001] |
||||||||
Verheiratet | Ehefrau | von Grandidier, Annette Alexandrine [I0004] ( * 8. April 1941 + 6. Dezember 2022 ) | ||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hilbig, Angelika Eugenie [I0001] | 27. Mai 1971 |