Wuttke, Frieda Johanna Klara
Geburtsname | Wuttke, Frieda Johanna Klara |
Gramps-ID | I0415 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 4 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0592] | 17. September 1896 | Posen, Großpolen, Polen | 1 | |
|
||||
Tod [E0593] | 19. Januar 1969 | Amberg, Regierungsbezirk Oberpfalz, Freistaat Bayern, Deutschland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Urgroßtante
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Wuttke, Franz [I0425] | 8. August 1865 | ||
Mutter | Patschinska, Eleonore [I0426] | 3. Februar 1871 | ||
Schwester | Wuttke, Klara Selma [I0111] | 20. März 1906 | 26. Januar 1986 | |
Wuttke, Frieda Johanna Klara | 17. September 1896 | 19. Januar 1969 | ||
Schwester | Wuttke, Erna [I0427] | 31. Dezember 1899 | ||
Bruder | Wuttke, Kurt Franz [I0428] | 26. Dezember 1901 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Wuttke, Franz [I0425]
-
Patschinska, Eleonore [I0426]
- Wuttke, Frieda Johanna Klara
- Wuttke, Erna [I0427]
- Wuttke, Kurt Franz [I0428]
- Wuttke, Klara Selma [I0111]
-
Patschinska, Eleonore [I0426]