de Smidt, Jan Michiel Pieter Bernhard
Geburtsname | de Smidt, Jan Michiel Pieter Bernhard |
Gramps-ID | I0242 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 63 Jahre, 8 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt [E0401] | 7. Januar 1937 | Terneuzen, Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland | ||
|
||||
Tod [E0402] | 18. September 2000 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Beerdigung [E0403] | 23. September 2000 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Hilbig, Anna Catharina) : Großonkel
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | de Smidt, Jan [I0074] | 15. September 1905 | 25. Februar 1980 | |
Mutter | van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina [I0075] | 13. Februar 1907 | 9. Juli 2001 | |
Schwester | de Smidt, Maria Sara [I0006] | 27. Oktober 1942 | 15. Oktober 2015 | |
de Smidt, Jan Michiel Pieter Bernhard | 7. Januar 1937 | 18. September 2000 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
de Smidt, Jan [I0074]
-
van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina [I0075]
- de Smidt, Jan Michiel Pieter Bernhard
- de Smidt, Maria Sara [I0006]
-
van Eerdenburgh, Jacoba Wilhelmina [I0075]