Verheiratet |
Ehemann |
Visser, Pieter Johannes [I0122]
( *
22. Januar 1818
+
8. Dezember 1876
)
|
Verheiratet |
Ehefrau |
Beerens, Elisabeth [I0123]
( *
3. Januar 1815
+
21. Februar 1904
)
|
|
|
|
|
Kinder |
|
Name |
Geburtsdatum |
Sterbedatum |
| Visser, Maria Magdalena [I0404] | 5. September 1848 |
| Visser, Maria Magdalena [I0399]9. Juli 1841 | 11. Oktober 1843 |
| Visser, Levenloos [I0400]7. Juni 1842 | 7. Juni 1842 |
| Visser, Adriaan [I0401]24. Oktober 1843 | 12. April 1924 |
| Visser, Hendrik Johannes [I0402]8. Oktober 1844 | |
| Visser, Hendrik Johannes [I0403]16. September 1845 | 24. Februar 1940 |
| Visser, Pieter Johannes [I0120]15. Januar 1847 | 10. Oktober 1901 |
| Visser, Levenloos [I0405]27. November 1849 | 27. November 1849 |
| Visser, Levenloos [I0406]9. Januar 1851 | 9. Januar 1851 |
| Visser, Levenloos [I0407]2. Oktober 1853 | 2. Oktober 1853 |
| Visser, Johannes [I0408]29. Februar 1860 | |